| sabah namazı | Gündoğumu | öğle | ikindi | akşam yemeği | yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilnüs | 03:08 | 05:43 | 13:24 | 18:37 | 21:05 | 23:32 |
| kaunas | 03:13 | 05:48 | 13:30 | 18:43 | 21:11 | 23:37 |
| Klaipeda | 03:23 | 05:56 | 13:41 | 18:55 | 21:25 | 23:50 |
| Siauliai | 03:14 | 05:46 | 13:32 | 18:47 | 21:17 | 23:42 |
| Panevezy'ler | 03:10 | 05:43 | 13:28 | 18:42 | 21:12 | 23:37 |
| Hesaplama yöntemi: Müslüman Dünya Ligi
İkindi Hesaplama Yöntemi Hanefi Enlem Ayarlama Yöntemi: Açı Tabanlı Kural |
||||||