| sabah namazı | Gündoğumu | öğle | ikindi | akşam yemeği | yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilnüs | 05:53 | 08:02 | 12:05 | 14:18 | 16:07 | 18:09 |
| kaunas | 05:59 | 08:09 | 12:10 | 14:22 | 16:11 | 18:15 |
| Klaipeda | 06:11 | 08:24 | 12:22 | 14:29 | 16:18 | 18:25 |
| Siauliai | 06:02 | 08:17 | 12:13 | 14:19 | 16:08 | 18:16 |
| Panevezy'ler | 05:58 | 08:11 | 12:09 | 14:16 | 16:05 | 18:12 |
| Hesaplama yöntemi: Müslüman Dünya Ligi
İkindi Hesaplama Yöntemi Hanefi Enlem Ayarlama Yöntemi: Açı Tabanlı Kural |
||||||