| sabah namazı | Gündoğumu | öğle | ikindi | akşam yemeği | yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilnüs | 05:05 | 07:08 | 13:11 | 17:12 | 19:13 | 21:08 |
| kaunas | 05:09 | 07:13 | 13:16 | 17:17 | 19:18 | 21:14 |
| Klaipeda | 05:18 | 07:24 | 13:27 | 17:27 | 19:29 | 21:28 |
| Siauliai | 05:08 | 07:16 | 13:19 | 17:18 | 19:21 | 21:20 |
| Panevezy'ler | 05:05 | 07:11 | 13:15 | 17:14 | 19:17 | 21:15 |
| Hesaplama yöntemi: Müslüman Dünya Ligi
İkindi Hesaplama Yöntemi Hanefi Enlem Ayarlama Yöntemi: Açı Tabanlı Kural |
||||||