Bugün (Hindistan)
Friday 1 Kasım (Tishrin at-Thani) 2024Reklam - 29 Rebiülahir 1446AH - Zaman: 04:43:27 ÖÖ New Delhi
Tatiller (Hindistan)

kale gloster, Hindistan için Namaz Vakitleri: Mayıs 2024

Namaz Vakitleri: Namaz Vakitleri kale gloster, Hindistan Mayıs 2024 | Tarih Dönüştürücü

Gün Gregoryen Tarihi Hicri Tarih sabah namazı Gündoğumu öğle ikindi akşam yemeği yatsı
Çarşamba 1 Mayıs 2024 22 Şevval 1445 03:45 ÖÖ 05:05 ÖÖ 11:34 ÖÖ 04:09 ÖS 06:04 ÖS 07:24 ÖS
Perşembe 2 Mayıs 2024 23 Şevval 1445 03:44 ÖÖ 05:04 ÖÖ 11:34 ÖÖ 04:09 ÖS 06:05 ÖS 07:25 ÖS
Cuma 3 Mayıs 2024 24 Şevval 1445 03:43 ÖÖ 05:04 ÖÖ 11:34 ÖÖ 04:09 ÖS 06:05 ÖS 07:25 ÖS
Cumartesi 4 Mayıs 2024 25 Şevval 1445 03:43 ÖÖ 05:03 ÖÖ 11:34 ÖÖ 04:09 ÖS 06:05 ÖS 07:26 ÖS
Pazar 5 Mayıs 2024 26 Şevval 1445 03:42 ÖÖ 05:02 ÖÖ 11:34 ÖÖ 04:09 ÖS 06:06 ÖS 07:26 ÖS
Pazartesi 6 Mayıs 2024 27 Şevval 1445 03:41 ÖÖ 05:02 ÖÖ 11:34 ÖÖ 04:09 ÖS 06:06 ÖS 07:27 ÖS
Salı 7 Mayıs 2024 28 Şevval 1445 03:40 ÖÖ 05:01 ÖÖ 11:34 ÖÖ 04:09 ÖS 06:07 ÖS 07:28 ÖS
Çarşamba 8 Mayıs 2024 29 Şevval 1445 03:40 ÖÖ 05:01 ÖÖ 11:34 ÖÖ 04:09 ÖS 06:07 ÖS 07:28 ÖS
Perşembe 9 Mayıs 2024 1 Zul Qi'dah 1445 03:39 ÖÖ 05:00 ÖÖ 11:34 ÖÖ 04:09 ÖS 06:08 ÖS 07:29 ÖS
Cuma 10 Mayıs 2024 2 Zul Qi'dah 1445 03:38 ÖÖ 04:59 ÖÖ 11:34 ÖÖ 04:09 ÖS 06:08 ÖS 07:30 ÖS
Cumartesi 11 Mayıs 2024 3 Zul Qi'dah 1445 03:37 ÖÖ 04:59 ÖÖ 11:34 ÖÖ 04:09 ÖS 06:09 ÖS 07:30 ÖS
Pazar 12 Mayıs 2024 4 Zul Qi'dah 1445 03:37 ÖÖ 04:58 ÖÖ 11:34 ÖÖ 04:10 ÖS 06:09 ÖS 07:31 ÖS
Pazartesi 13 Mayıs 2024 5 Zul Qi'dah 1445 03:36 ÖÖ 04:58 ÖÖ 11:34 ÖÖ 04:10 ÖS 06:09 ÖS 07:32 ÖS
Salı 14 Mayıs 2024 6 Zul Qi'dah 1445 03:35 ÖÖ 04:58 ÖÖ 11:34 ÖÖ 04:10 ÖS 06:10 ÖS 07:32 ÖS
Çarşamba 15 Mayıs 2024 7 Zul Qi'dah 1445 03:35 ÖÖ 04:57 ÖÖ 11:34 ÖÖ 04:10 ÖS 06:10 ÖS 07:33 ÖS
Perşembe 16 Mayıs 2024 8 Zul Qi'dah 1445 03:34 ÖÖ 04:57 ÖÖ 11:34 ÖÖ 04:10 ÖS 06:11 ÖS 07:33 ÖS
Cuma 17 Mayıs 2024 9 Zul Qi'dah 1445 03:34 ÖÖ 04:56 ÖÖ 11:34 ÖÖ 04:10 ÖS 06:11 ÖS 07:34 ÖS
Cumartesi 18 Mayıs 2024 10 Zul Qi'dah 1445 03:33 ÖÖ 04:56 ÖÖ 11:34 ÖÖ 04:10 ÖS 06:12 ÖS 07:35 ÖS
Pazar 19 Mayıs 2024 11 Zul Qi'dah 1445 03:32 ÖÖ 04:56 ÖÖ 11:34 ÖÖ 04:10 ÖS 06:12 ÖS 07:35 ÖS
Pazartesi 20 Mayıs 2024 12 Zul Qi'dah 1445 03:32 ÖÖ 04:55 ÖÖ 11:34 ÖÖ 04:10 ÖS 06:13 ÖS 07:36 ÖS
Salı 21 Mayıs 2024 13 Zul Qi'dah 1445 03:31 ÖÖ 04:55 ÖÖ 11:34 ÖÖ 04:11 ÖS 06:13 ÖS 07:37 ÖS
Çarşamba 22 Mayıs 2024 14 Zul Qi'dah 1445 03:31 ÖÖ 04:55 ÖÖ 11:34 ÖÖ 04:11 ÖS 06:14 ÖS 07:37 ÖS
Perşembe 23 Mayıs 2024 15 Zul Qi'dah 1445 03:30 ÖÖ 04:54 ÖÖ 11:34 ÖÖ 04:11 ÖS 06:14 ÖS 07:38 ÖS
Cuma 24 Mayıs 2024 16 Zul Qi'dah 1445 03:30 ÖÖ 04:54 ÖÖ 11:34 ÖÖ 04:11 ÖS 06:15 ÖS 07:39 ÖS
Cumartesi 25 Mayıs 2024 17 Zul Qi'dah 1445 03:30 ÖÖ 04:54 ÖÖ 11:34 ÖÖ 04:11 ÖS 06:15 ÖS 07:39 ÖS
Pazar 26 Mayıs 2024 18 Zul Qi'dah 1445 03:29 ÖÖ 04:53 ÖÖ 11:34 ÖÖ 04:11 ÖS 06:15 ÖS 07:40 ÖS
Pazartesi 27 Mayıs 2024 19 Zul Qi'dah 1445 03:29 ÖÖ 04:53 ÖÖ 11:34 ÖÖ 04:12 ÖS 06:16 ÖS 07:40 ÖS
Salı 28 Mayıs 2024 20 Zul Qi'dah 1445 03:29 ÖÖ 04:53 ÖÖ 11:35 ÖÖ 04:12 ÖS 06:16 ÖS 07:41 ÖS
Çarşamba 29 Mayıs 2024 21 Zul Qi'dah 1445 03:28 ÖÖ 04:53 ÖÖ 11:35 ÖÖ 04:12 ÖS 06:17 ÖS 07:42 ÖS
Perşembe 30 Mayıs 2024 22 Zul Qi'dah 1445 03:28 ÖÖ 04:53 ÖÖ 11:35 ÖÖ 04:12 ÖS 06:17 ÖS 07:42 ÖS
Cuma 31 Mayıs 2024 23 Zul Qi'dah 1445 03:28 ÖÖ 04:53 ÖÖ 11:35 ÖÖ 04:12 ÖS 06:18 ÖS 07:43 ÖS
Şehir: kale gloster, Hindistan
Saat dilimi: Asia/Kolkata
Hesaplama yöntemi: İslami İlimler Üniversitesi, Karaçi
İkindi Hesaplama Yöntemi: Hanefi
Enlem Ayarlama Yöntemi: Yedinci Kural
23511
12447
5532
2766
eXTReMe Tracker