sabah namazı | Gündoğumu | öğle | ikindi | akşam yemeği | yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zagreb | 05:48 | 07:35 | 12:04 | 14:15 | 16:34 | 18:15 |
Bölünmüş | 05:44 | 07:26 | 12:03 | 14:20 | 16:40 | 18:16 |
Rijeka | 05:54 | 07:39 | 12:11 | 14:22 | 16:42 | 18:22 |
Osijek | 05:37 | 07:23 | 11:54 | 14:05 | 16:24 | 18:04 |
Zadar | 05:49 | 07:32 | 12:07 | 14:23 | 16:43 | 18:20 |
Hesaplama yöntemi: Müslüman Dünya Ligi
İkindi Hesaplama Yöntemi Şafii Enlem Ayarlama Yöntemi: Kural yok |