sabah namazı | Gündoğumu | öğle | ikindi | akşam yemeği | yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zagreb | 02:55 | 05:21 | 13:02 | 17:10 | 20:43 | 22:57 |
Bölünmüş | 03:15 | 05:27 | 13:00 | 17:04 | 20:33 | 22:35 |
Rijeka | 03:06 | 05:29 | 13:08 | 17:15 | 20:47 | 22:58 |
Osijek | 02:47 | 05:11 | 12:51 | 16:59 | 20:31 | 22:43 |
Zadar | 03:15 | 05:30 | 13:05 | 17:10 | 20:40 | 22:44 |
Hesaplama yöntemi: Müslüman Dünya Ligi
İkindi Hesaplama Yöntemi Şafii Enlem Ayarlama Yöntemi: Kural yok |